Ramundberget
Namn | Svårighetsgrad | Öppen/stängd |
---|
Björnstigen | 3 | Öppen |
Crossbana | 2 | Öppen |
Douresbakte | 3 | Stängd |
Drömlandet Fun Park | 2 | Stängd |
Ekorrpasset | 1 | Öppen |
Genvägen | 1 | Öppen |
Glidarbacken | 1 | Öppen |
Gruvleden | 2 | Öppen |
Harpasset | 3 | Öppen |
Helags | 3 | Öppen |
K2 | 4 | Stängd |
Kejsaren | 4 | Stängd |
Korkskruven | 3 | Stängd |
Kortsvängen | 3 | Öppen |
Kvarnbäcksleden | 2 | Öppen |
Lagårdssvängen | 3 | Öppen |
Lekparken Funpark | 2 | Öppen |
LillRamis | 1 | Öppen |
Lillåssvängen | 3 | Öppen |
Myhrsvängen | 3 | Öppen |
Nordvästleden | 2 | Öppen |
Osthangbranten | 4 | Stängd |
Osthangleden | 3 | Öppen |
Ostlöpan | 4 | Stängd |
Pelikanen | 3 | Öppen |
Predikstolen | 4 | Stängd |
Prima | 4 | Öppen |
Pucklarna | 3 | Öppen |
Ravinen | 4 | Stängd |
Rännan | 4 | Stängd |
Skaftet | 4 | Stängd |
Slalombacken | 3 | Öppen |
Solliftbacken | 2 | Öppen |
Solliftsleden | 2 | Öppen |
Solstråket | 2 | Öppen |
Stormparken | 3 | Öppen |
Stupet | 4 | Stängd |
Svarte Petter | 4 | Stängd |
Sörsvängen | 4 | Stängd |
Västhang | 4 | Öppen |
Älgstråket | 2 | Öppen |
Ängarna | 1 | Öppen |
Tänndalen
Namn | Svårighetsgrad | Öppen/stängd |
---|
1 | 2 | Öppen |
10 | 3 | Öppen |
11 | 2 | Stängd |
12 | 3 | Öppen |
13 | 2 | Stängd |
14 | 3 | Öppen |
15 | 4 | Öppen |
16 | 4 | Öppen |
17 | 4 | Öppen |
18 | 3 | Öppen |
19 | 2 | Öppen |
2 | 2 | Stängd |
20 | 2 | Öppen |
21 | 1 | Öppen |
22 | 1 | Öppen |
23 | 1 | Öppen |
24 | 1 | Öppen |
25 | 1 | Öppen |
26 | 1 | Öppen |
27 | 1 | Öppen |
28 | 2 | Stängd |
29 | 3 | Öppen |
3 | 3 | Öppen |
30 | 3 | Öppen |
31 | 2 | Öppen |
32 | 4 | Öppen |
33 | 3 | Öppen |
34 | 3 | Öppen |
35 | 3 | Öppen |
36 | 2 | Öppen |
37 | 3 | Öppen |
38 | 3 | Öppen |
39 | 2 | Öppen |
4 | 2 | Stängd |
40 | 3 | Stängd |
41 | 3 | Öppen |
42 | 1 | Öppen |
43 | 2 | Öppen |
44 | 3 | Öppen |
45 | 4 | Stängd |
46 | 3 | Öppen |
47 | 3 | Stängd |
48 | 3 | Öppen |
49 | 3 | Stängd |
5 | 3 | Öppen |
50 | 2 | Stängd |
51 | 1 | Öppen |
52 | 2 | Öppen |
53 | 1 | Öppen |
6 | 4 | Öppen |
7 | 3 | Öppen |
8 | 3 | Öppen |
9 | 3 | Öppen |
Funäsdalsberget
Namn | Svårighetsgrad | Öppen/stängd |
---|
Brännan | 4 | Öppen |
Crossen | 3 | Öppen |
Gamla backen | 3 | Öppen |
Gärdet | 2 | Öppen |
Knölpisten | 4 | Öppen |
Lilltröt | 2 | Öppen |
Lolandet | 1 | Öppen |
Lundinsmotet | 2 | Öppen |
Lövhusbacken | 3 | Öppen |
Nol i egga | 4 | Öppen |
Novan | 2 | Öppen |
Smebacken | 3 | Öppen |
Trötparken | 3 | Öppen |
Tuffingen | 3 | Öppen |
Tvären | 2 | Öppen |
Wallstambacken | 3 | Öppen |
Kappruet
Namn | Svårighetsgrad | Öppen/stängd |
---|
Barnområdet | 1 | Öppen |
Hermelinen | 2 | Öppen |
Järven | 4 | Stängd |
Ladugårdssvängen | 2 | Stängd |
Lodjurssvängen | 2 | Öppen |
Raskars Skog | 2 | Öppen |
Rävbacken | 3 | Öppen |
Vargbacken | 2 | Öppen |
Vedbacken | 2 | Stängd |
Tännäskröket
Namn | Svårighetsgrad | Öppen/stängd |
---|
Hornbrytaren | 3 | Stängd |
Horstbacken | 4 | Stängd |
K2 Boulevarden | 2 | Öppen |
Kapten Krök | 2 | Stängd |
Lillkröken | 2 | Öppen |
Lutet | 3 | Stängd |
Långsvängen | 1 | Öppen |
Mummy Street | 2 | Öppen |
Serpentinen | 2 | Öppen |
Skogsstråket | 3 | Stängd |
Slalombacken | 3 | Öppen |
Snöfallet | 2 | Öppen |
Solstråket | 3 | Stängd |
Stigen | 1 | Öppen |
Storkröken | 2 | Öppen |
Toppbacken | 4 | Stängd |
Tännäsbacken | 3 | Stängd |
Tänndalsvallen
Namn | Svårighetsgrad | Öppen/stängd |
---|
Bananen | 2 | Öppen |
Elefantstigen | 1 | Öppen |
Huvudbacke | 3 | Öppen |
Lejonstigen | 1 | Öppen |
Överfarten | 2 | Öppen |